Les matches


Les joueurs
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Moustapha SONKO
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 BRESIL 17/12/1993 Amical FRANCE b BRESIL 90-79 (45-40) 7
2 LITUANIE 02/06/1995 Amical FRANCE b LITUANIE 87-80 (47-43) 4
3 CROATIE 09/06/1995 Amical CROATIE b FRANCE 93-76 (48-43) 4
4 ISRAEL 10/06/1995 Amical FRANCE b ISRAEL 87-65 4
5 ALLEMAGNE 11/06/1995 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 73-58 (46-28) 2
6 REPUBLIQUE TCHEQUE 14/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 107-69 (47-34) 6
7 REPUBLIQUE TCHEQUE 15/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 84-64 (43-31) 6
8 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/06/1995 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 92-80 (46-45) 6
9 SLOVENIE 21/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 89-68 (49-38) NPJ
10 RUSSIE 22/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 85-65 (36-27) 7
11 ESPAGNE 23/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 86-75 (47-34) 2
12 TURQUIE 24/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b TURQUIE 90-76 (47-49) 4
13 FINLANDE 26/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 94-81 (50-38) 18
14 CROATIE 28/06/1995 Championnat d'Europe CROATIE b FRANCE 81-72 (40-40) 0
15 SERBIE 30/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 104-86 (59-35) 2
16 ESPAGNE 01/07/1995 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 75-74 (38-37) NPJ
17 RUSSIE 02/07/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 108-89 (61-38) 17
18 POLOGNE 28/02/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (31-33) 7
19 SUISSE 18/12/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUISSE 76-61 (38-28) 10
20 SUEDE 29/01/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SUEDE 78-71 (38-30) 4
21 POLOGNE 26/02/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 89-73 (45-32) 6
22 SERBIE 27/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 97-94 (44-42) 8
23 SERBIE 28/11/1997 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 84-74 (41-36) 2
24 ALLEMAGNE 08/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-63 (43-38) 13
25 RUSSIE 10/07/1998 Amical FRANCE b RUSSIE 83-79 NPJ
26 GRECE 11/07/1998 Amical FRANCE b GRECE 76-73 (40-42) 3
27 ALLEMAGNE 12/07/1998 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-65 (31-31) 4
28 ESPAGNE 15/07/1998 Amical ESPAGNE b FRANCE 73-63 (37-25) 13
29 ITALIE 16/07/1998 Amical ITALIE b FRANCE 100-93 (36-35) 14
30 ETATS-UNIS 18/07/1998 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 93-63 (47-21) 14
31 ITALIE 19/07/1998 Amical FRANCE b ITALIE 88-71 (53-31) 13
32 ESPAGNE 20/07/1998 Amical FRANCE b ESPAGNE 83-78 (39-37) 5
33 JAPON 24/07/1998 Amical FRANCE b JAPON 72-46 (31-26) 6
34 TURQUIE 25/07/1998 Amical FRANCE b TURQUIE 77-60 (42-24) 10
35 CANADA 26/07/1998 Amical FRANCE b CANADA 95-61 (45-32) 8
36 SERBIE 26/11/1998 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 70-68 (37-27) 0
37 SERBIE 27/11/1998 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 89-79 (49-47) 4
38 ESPAGNE 02/06/1999 Amical ESPAGNE b FRANCE 91-81 (39-38) 13
39 AUSTRALIE 04/06/1999 Amical FRANCE b AUSTRALIE 67-52 (32-26) 10
40 ALLEMAGNE 05/06/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-66 (42-36) 7
41 TURQUIE 06/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 66-52 (34-33) 10
42 HONGRIE 11/06/1999 Amical FRANCE b HONGRIE 70-60 (41-26) 11
43 SLOVENIE 12/06/1999 Amical FRANCE b SLOVENIE 76-66 (37-24) 11
44 TURQUIE 13/06/1999 Amical FRANCE b TURQUIE 54-44 (26-24) 6
45 ITALIE 17/06/1999 Amical ITALIE b FRANCE 80-75 (39-37) 5
46 ITALIE 18/06/1999 Amical FRANCE b ITALIE 83-66 (49-32) 6
47 MACEDOINE 21/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. MACEDOINE 71-67 (42-40) 6
48 ISRAEL 22/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ISRAEL 77-66 (37-34) 8
49 SERBIE 23/06/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 63-52 (27-33) 8
50 ESPAGNE 26/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. ESPAGNE 74-57 (31-32) 4
51 RUSSIE 27/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. RUSSIE 66-62 (34-27) 9
52 SLOVENIE 28/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. SLOVENIE 74-69 (28-38) 7
53 TURQUIE 01/07/1999 Championnat d'Europe FRANCE b. TURQUIE 66-63 (31-31) 8
54 ESPAGNE 02/07/1999 Championnat d'Europe ESPAGNE b. FRANCE 70-63 (31-29) 4
55 SERBIE 03/07/1999 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b. FRANCE 74-62 (33-26) 13
56 LITUANIE 26/11/1999 Amical LITUANIE b FRANCE 85-76 (33-35) 16
57 TURQUIE 28/11/1999 Coupe des Nations FRANCE b TURQUIE 75-56 (38-23) 15
58 TURQUIE 29/11/1999 Amical TURQUIE b FRANCE 72-67 (28-34) 10
59 ALLEMAGNE 13/08/2000 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 77-70 (33-37) 5
60 AUSTRALIE 16/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 62-56 (33-30) 10
61 TURQUIE 18/08/2000 Amical FRANCE b TURQUIE 80-56 (44-24) 9
62 ESPAGNE 20/08/2000 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-58 (36-38) 2
63 ESPAGNE 08/09/2000 Amical ESPAGNE b FRANCE 82-67 (38-37) 2
64 ITALIE 09/09/2000 Amical FRANCE b ITALIE 79-72 (37-31) 7
65 SERBIE 13/09/2000 Amical YOUGOSLAVIE b FRANCE 89-64 (43-33) 5
66 NOUVELLE ZELANDE 17/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 76-50 (38-23) 5
67 LITUANIE 19/09/2000 Jeux Olympiques LITUANIE b FRANCE 81-63 (50-35) 6
68 CHINE 21/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CHINE 82-70 (31-36) NPJ
69 ITALIE 23/09/2000 Jeux Olympiques ITALIE b FRANCE 67-57 (30-28) 0
70 ETATS-UNIS 25/09/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 106-94 (59-48) NPJ
71 CANADA 28/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 68-63 (38-23) NPJ
72 AUSTRALIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b AUSTRALIE 76-52 (44-29) 2
73 ETATS-UNIS 01/10/2000 Jeux Olympiques ETATS-UNIS b FRANCE 85-75 (46-32) 0
74 HONGRIE 21/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 81-73 (38-32) 10
75 BIELORUSSIE 24/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BIELORUSSIE 85-61 (40-34) 20
76 ESTONIE 28/11/2001 Qualifications Championnat d'Europe ESTONIE b FRANCE 63-59 (30-27) 13
77 POLOGNE 23/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 78-70 (39-31) 7
78 LETTONIE 26/01/2002 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 87-81 (41-39) 7
79 LETTONIE 25/01/2003 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 96-78 (48-44) 0
80 SUEDE 02/08/2003 Amical FRANCE b SUEDE 89-66 (47-29) 4
81 ISRAEL 15/08/2003 Amical FRANCE b ISRAEL 94-69 (48-37) 7
82 ITALIE 16/08/2003 Amical FRANCE b ITALIE 90-85 (46-29) 2
83 LITUANIE 17/08/2003 Amical LITUANIE b FRANCE 110-100 (36-53) 13
84 CROATIE 22/08/2003 Amical FRANCE b CROATIE 94-87 (47-36) 2
85 SUEDE 23/08/2003 Amical FRANCE b SUEDE 108-68 (43-42) 9
86 ALLEMAGNE 24/08/2003 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 76-68 (36-32) 9
87 SUEDE 01/09/2003 Amical SUEDE b FRANCE 89-84 (47-49) NPJ
88 BOSNIE-HERZEGOVINE 05/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 98-76 (47-44) 18
89 ITALIE 06/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 85-52 (39-27) 11
90 SLOVENIE 07/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 88-82 (40-42) 14
91 RUSSIE 10/09/2003 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 76-69 (42-39) 10
92 LITUANIE 13/09/2003 Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 74-70 (45-37) 0
93 ITALIE 14/09/2003 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 69-67 (39-27) 9